BraWo Carree
Salzgitter · Braunschweiger Immobilien Management GmbH · gemessen wurde brawo-carree-salzgitter.de/, ohne JavaScript-Ausführung.
BraWo Carree ist für KI-Assistenten heute kaum sichtbar — 28,0 von 100 Punkten, Platz 18 von 43. Schwächster Bereich: „Versteht eine Maschine, wer Sie sind?“ — hier erreicht die Website 0 von 100 Punkten. Größter einzelner Hebel: Auto-Anfahrt — allein +9,0 Punkte.
Bevor irgendetwas anderes zählt, prüfen wir zwei Grundvoraussetzungen: Dürfen die KI-Dienste die Website überhaupt lesen — und stehen Öffnungszeiten und Adresse so da, dass sie sie ohne JavaScript finden? Ist eine der beiden verletzt, wird der Index auf 20 Punkte gekappt — nicht auf 0, damit sichtbar bleibt, was eine Freischaltung freilegen würde.
| G1 · Antwortzeit-Crawler | Status |
|---|---|
| OAI-SearchBot | offen |
| Claude-SearchBot | offen |
| PerplexityBot | offen |
| Googlebot | offen |
| Trainings-Crawler · nie gewertet | Status |
|---|---|
| GPTBot | offen |
| ChatGPT-User | offen |
| ClaudeBot | offen |
| Google-Extended | offen |
Eine Sperre hier ist eine legitime Opt-out-Entscheidung und kostet keinen Punkt: Sie berührt die Sichtbarkeit in Antworten nicht.
| A1 | Ist das Center als Ganzes maschinenlesbar beschrieben — mit Öffnungszeiten und Kontakt? ShoppingCenter-/LocalBusiness-Entität — Mit openingHoursSpecification[] und E-Mail. Keine ShoppingCenter-/LocalBusiness-Entität gefunden | 0 / 1 P. |
| A2 | Sind die Shop-, Gastro- und News-Übersichten maschinenlesbar? ItemList auf Listenseiten — Shops, Gastronomie, Aktuelles. 0 ItemList-Entität(en) gefunden | 0 / 3 P. |
| A3 | Hat jeder Mieter einen eigenen maschinenlesbaren Eintrag mit Öffnungszeiten? Store-/Restaurant-Entität je Mieter — Mit eigenen Öffnungszeiten. 0 Store-/Restaurant-Entität(en), davon 0 mit eigenen Öffnungszeiten | 0 / 1 P. |
| A4 | Ist der Standort mit Koordinaten hinterlegt? GeoCoordinates — Nur gewertet, wenn gepflegte Koordinaten in den Stammdaten existieren; ersatzweise hasMap. Erfundene Koordinaten werden negativ gewertet (Methodik 6.9). Weder GeoCoordinates noch hasMap | 0 / 1 P. |
| A5 | Ist der Aufbau der Unterseiten maschinenlesbar ausgezeichnet? BreadcrumbList auf Unterseiten — Navigationspfad maschinenlesbar. 0 BreadcrumbList gefunden | 0 / 1 P. |
| A6 | Gibt es beantwortete Besucherfragen (FAQ) in maschinenlesbarer Form? FAQPage — Mit beantworteten Besucherfragen. Keine FAQPage | 0 / 1 P. |
| B1 | Findet die KI konkrete Parkangaben — Stellplätze, Preise, Einfahrtshöhe? Parken — Stellplatzzahl, Preisangabe, Einfahrtshöhe. Keine AngabeKonkrete AntwortKeine Angabe Parkhauseinfahrten 2,30 m 570 Reguläre Parkplätze 12 Behindertenparkplätze 5 Eltern/Kind-Parkplätze Parkgebühren Kostenlos bei Einkauf 0,00 € DM oder Kaufland (max. 90min) MediaMarkt | 1 / 3 P. |
| B2 | Findet die KI eine konkrete Anfahrtsbeschreibung fürs Auto? Auto-Anfahrt — Beschreibung der Anfahrt mit dem PKW. Keine Angabe | 0 / 1 P. |
| B3 | Findet die KI Buslinien und Haltestellen? ÖPNV — Linien und Haltestellen. Keine AngabeKeine Angabe | 0 / 2 P. |
| B4 | Findet die KI Antworten zu Wickelraum, Hunden, Barrierefreiheit, Kundencenter? Services / Barrierefreiheit — Mindestens drei beantwortbare Themen (Wickelraum, Hunde, Rollstuhl, Kundencenter). FloskelKonkrete AntwortKonkrete Antwort lerweile über 300 Filialen mit moderner Wohlfühlatmosphäre wird Denim in vielfältigen Variationen und Größen | 2 / 3 P. |
| B5 | Findet die KI die Feiertags- und Sonderöffnungszeiten? Sonderöffnungszeiten / Feiertage — Abweichende Zeiten maschinenlesbar hinterlegt. Konkrete Antwort ag von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Heiligabend 24.12. bis 14:00 Uhr Silvester 31.12. bis 14:00 Uhr (An beiden Ta | 1 / 1 P. |
| C1 | Gibt es mindestens ein Event oder Angebot mit maschinenlesbarem Datum? Event oder Angebot mit Datum — Mindestens eines, maschinenlesbar im crawlbaren HTML. 0 Event(s) mit Datum, 0 Angebot(e) | 0 / 1 P. |
| C2 | Werden News und Angebote mit Veröffentlichungsdatum gepflegt? NewsArticle-/Offer-Entitäten — Mit datePublished. Schwellen: ≥ 1 News, ≥ 3 Angebote. 0 NewsArticle mit datePublished (Schwelle 1), 0 Offer (Schwelle 3) | 0 / 2 P. |
| C3 | Sind die Öffnungszeiten überall auf der Website widerspruchsfrei? Öffnungszeiten plausibel gepflegt — Keine widersprüchlichen Angaben zwischen Seiten. 25 verschiedene Zeitspannen über 20 Seiten gefunden | 0 / 1 P. |
| D1 | Ist das Google-Unternehmensprofil vorhanden und aktuell? Google Business Profile — Vorhanden und Öffnungszeiten aktuell (Places-API-Abgleich). | nicht gemessen Kein Zugang zur Google Places API — nicht als Defizit gewertet. |
| D2 | Gibt es einen Bing-Places-Eintrag? Bing Places — Eintrag vorhanden — Grundlage der ChatGPT-Lokaldaten. | nicht gemessen Kein Zugang zur Bing Places — nicht als Defizit gewertet. |
| D3 | Gibt es einen Wikidata-Eintrag mit Kernangaben? Wikidata-Item — Mit Kernaussagen. Wikidata Q15108813: BraWo Carree Salzgitter | 1 / 1 P. |
| D4 | Gibt es einen Wikipedia-Artikel? Wikipedia-Artikel — Nur Existenz. Wikipedia: BRAWO Carree Salzgitter | 1 / 1 P. |
| D5 | Gibt es ein Tripadvisor-Profil? Tripadvisor-Profil — Offizieller Perplexity-Datenpartner. | nicht gemessen Kein Zugang zur Tripadvisor Content API — nicht als Defizit gewertet. |
| D6 | Ist das Google-Bewertungsprofil stark genug (≥ 4,0 bei ≥ 500 Bewertungen)? Google-Bewertungsprofil — Richtwert: Rating ≥ 4,0 bei ≥ 500 Bewertungen. | nicht gemessen Kein Zugang zur Google Places API (Bewertungen) — nicht als Defizit gewertet. |
Rechnerisch, nicht redaktionell gewichtet: So viele Indexpunkte brächte die vollständige Erfüllung des jeweiligen Kriteriums.
| B2 | Auto-Anfahrt | +9,00 Punkte |
| B3 | ÖPNV | +9,00 Punkte |
| B1 | Parken | +6,00 Punkte |
| A1 | ShoppingCenter-/LocalBusiness-Entität | +5,00 Punkte |
| A2 | ItemList auf Listenseiten | +5,00 Punkte |
Diese Kriterien erfüllen nahezu alle Center identisch. Ein Kriterium ohne Varianz unterscheidet nicht — es würde nur allen dieselben Punkte addieren und die Skala stauchen. Ein Nichtbestehen bleibt trotzdem ein sichtbarer Mangel.
Social-Media-Präsenz wird erfasst und gezeigt, fließt aber bewusst nicht in den Index ein: Reichweite und Aktivität sind nicht reproduzierbar prüfbar und nicht allein vom Center steuerbar. Erfasst wird, welche Profile die Website selbst verlinkt — fehlt ein Link, findet auch ein KI-Assistent den Weg dorthin nicht.
Was KI-Assistenten tatsächlich antworten, wird gemessen und berichtet, geht aber niemals in den Index ein: Die Antworten schwanken zwischen Läufen, ohne dass sich an der Website etwas geändert hätte. Ein Index, der solche Schwankungen weiterreicht, wäre kein Messinstrument.
Jeder Wert dieser Seite ist mit Papier und Bleistift reproduzierbar. Das ist Absicht.
score_A = 0,0000 × w_A = 0,30 → 0,00 Punkte score_B = 0,4000 × w_B = 0,45 → 18,00 Punkte score_C = 0,0000 × w_C = 0,15 → 0,00 Punkte score_D = 1,0000 × w_D = 0,10 → 10,00 Punkte R = 28,00 Cap = 100 Index = min(Cap, R) = 28,00
- brawo-carree-salzgitter.de/
- brawo-carree-salzgitter.de/shopping
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/mobilcom-debitel-shop
- brawo-carree-salzgitter.de/geschaefte
- brawo-carree-salzgitter.de/gastronomie
- brawo-carree-salzgitter.de/veranstaltungen
- brawo-carree-salzgitter.de/services
- brawo-carree-salzgitter.de/oeffnungszeiten
- brawo-carree-salzgitter.de/parken
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/eiscafe-cortina
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/baeckerei-schaefers
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/volksbank-brawo
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/apotheke-im-city-carree
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/takko-fashion
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/wob-talk
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/media-markt
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/kik
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/kaufland
- brawo-carree-salzgitter.de/lageplan/detail/jeans-fritz
- robots.txt nicht abrufbar (Status 404) — als "keine Sperre" gewertet.
- 20 Seiten abgerufen (ohne JavaScript-Ausführung).
Lauf 30.08.2026 · aktuellster Lauf 30.08.2026 · EHI-Nr. 43
Jeder Punkt auf dieser Seite ist eine konkrete, abarbeitbare Maßnahme — die Reihenfolge steht unter „Wo die nächsten Punkte liegen“. Der Index wird täglich neu gemessen: Was heute behoben wird, steht im nächsten Lauf im Verlauf. Fragen zur Methodik beantwortet die Methodikseite; hinter dem Index steht die SawatzkiMühlenbruch GmbH.