KI-Sichtbarkeit
Ihre Besucher fragen heute ChatGPT, Google oder Perplexity: „Hat das Center sonntags geöffnet? Was kostet das Parken? Gibt es einen Wickelraum?“ Ob Ihr Center in diesen Antworten vorkommt — und ob die Antworten stimmen — misst dieser Index. Täglich, nachprüfbar, für die größten deutschen Shopping-Center.
Skala 0–100, gerechnet aus vier offen dokumentierten Bereichen. Davor ein hartes Gate: Wer die KI-Dienste aussperrt oder seine Kernfakten nur per JavaScript ausliefert, wird bei 20 Punkten gekappt — wie der Index rechnet, steht vollständig auf der Methodikseite.
■ KI-Ready ■ teilweise ■ nicht vorbereitet
Befund dieses Laufs
Kein einziges der 43 gemessenen Center erreicht heute den Status „KI-Ready“. 12 Center sind für KI-Assistenten sogar praktisch unsichtbar („KI-blind“). Der Median liegt bei 21,5 von 100 Punkten. Jede Zahl auf dieser Seite ist belegt und nachrechenbar — die Hebel je Center stehen auf der jeweiligen Detailseite.
7 der 50 Center konnten in diesem Lauf nicht gemessen werden — ohne erreichbare Website gibt es nichts zu messen. Sie stehen ohne Wertung außerhalb des Rankings; ein nicht messbares Center bekommt keine schlechte Note.
| # | Center | Index | Δ Vortag | Verlauf | A | B | C | D | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alexa Berlin · Sonae Sierra | 45,5 | — | einzelner Lauf | 33 | 57 | 0 | 100 | Nicht vorbereitet |
| 02 | Biesdorf Center Berlin · Yes and Design Ltd t/a yes& | 45,5 | — | einzelner Lauf | 17 | 73 | 17 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 03 | Breuningerland Ludwigsburg · Sierra Germany GmbH | 42,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 93 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 04 | Berliner Freiheit Bremen · Objektentwicklung Gesellschaft für Grundstücksentwicklung mbH | 41,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 63 | 17 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 05 | Bethanien Center Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt · MEC | 39,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 87 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 06 | Billstedt-Center Hamburg · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 38,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 73 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 07 | Alleen Center Trier · HBB | 37,5 | — | einzelner Lauf | 50 | 50 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 08 | Allee-Center Leipzig Leipzig · Kintyre Management GmbH | 37,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 43 | 83 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 09 | Boulevard Berlin Berlin · Klépierre Management Deutschland GmbH | 35,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 50 | 50 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 10 | Arneken Galerie Hildesheim · Klépierre Management Deutschland GmbH | 34,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 37 | 50 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 11 | Bero-Zentrum Oberhausen · Kintyre Management GmbH | 33,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 40 | 33 | 100 | Nicht vorbereitet |
| 12 | Brandenburger EKZ Wust Brandenburg an der Havel · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 32,5 | — | einzelner Lauf | 17 | 50 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 13 | Arsenal Wittenberg, Lutherstadt · HBB | 31,5 | — | einzelner Lauf | 17 | 37 | 33 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 14 | Börde-Park Magdeburg · EDEKA-MIHA Immobilien-Service GmbH | 31,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 47 | 67 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 15 | Allee-Center Berlin Berlin · IPH Handelsimmobilien GmbH | 30,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 50 | 17 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 16 | Bous Center Bous · IPH Handelsimmobilien GmbH | 29,5 | — | einzelner Lauf | 17 | 43 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 17 | Allee-Center Magdeburg Magdeburg · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 29,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 53 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 18 | BraWo Carree Salzgitter · Braunschweiger Immobilien Management GmbH | 28,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 40 | 0 | 100 | Nicht vorbereitet |
| 19 | A2 Center Isernhagen · Girlan Immobilien Management GmbH | 27,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 60 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 20 | Bahnhof-Center Gelsenkirchen Gelsenkirchen · Concarus Real Estate Invest GmbH | 25,5 | — | einzelner Lauf | 0 | 57 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 21 | Bahnhofsarkaden Leutkirch Leutkirch im Allgäu · Multi Germany GmbH | 22,0 | — | einzelner Lauf | 33 | 27 | 0 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 22 | Bikini Berlin Berlin · IPH Handelsimmobilien GmbH | 21,5 | — | einzelner Lauf | 0 | 37 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 23 | ACC Chemnitz - Alt Chemnitz Center Chemnitz · City- & Centermanagement Weimar GmbH | 20,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 37 | 33 | 0 | KI-blind |
| 24 | Agnes Göppingen · Einkaufszentrum Göppingen Vermietungsgesellschaft mbH | 20,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 0 | 33 | 100 | KI-blind |
| 25 | AischPark Center Höchstadt a.d.Aisch · RME | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 47 | 0 | 0 | KI-blind |
| 26 | Allee-Center Essen Essen · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 50 | 0 | 50 | KI-blind |
| 27 | Bahnhofs-Passage Bernau Bernau bei Berlin · Völkel | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 47 | 0 | 0 | KI-blind |
| 28 | Bahnhofspassagen Potsdam Potsdam · IPH Handelsimmobilien GmbH | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 77 | 0 | 0 | KI-blind |
| 29 | Bodensee Center Friedrichshafen · RME | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 43 | 33 | 50 | KI-blind |
| 30 | BraWoPark Braunschweig · BraWoPark Shopping Center GmbH | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 33 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
| 31 | Breuningerland Sindelfingen · Sonae Sierra | 20,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 93 | 0 | 50 | KI-blind |
| 32 | Buchholz Galerie Buchholz in der Nordheide · IPH Handelsimmobilien GmbH | 20,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 63 | 33 | 50 | KI-blind |
| 33 | Altmark-Park Stendal · EDEKA-MIHA Immobilien-Service GmbH | 19,0 | — | einzelner Lauf | 17 | 20 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 34 | Alstertal Einkaufs-Zentrum Hamburg · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 18,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 40 | 0 | 0 | KI-blind |
| 35 | Aquis Plaza Aachen · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 17,5 | — | einzelner Lauf | 0 | 17 | 33 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 36 | Allee-Center Hamm Hamm · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 17,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 27 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 37 | Altmarkt-Galerie Dresden · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 17,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 27 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 38 | A10 Center Wildau · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 12,5 | — | einzelner Lauf | 0 | 17 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 39 | Anger 1 Erfurt · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 12,5 | — | einzelner Lauf | 0 | 17 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 40 | Alb Donau Center Ehingen Ehingen (Donau) · HBB | 9,5 | — | einzelner Lauf | 17 | 10 | 0 | 0 | KI-blind |
| 41 | Allee-Center Remscheid Remscheid · ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | 8,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 7 | 0 | 50 | Nicht vorbereitet |
| 42 | Brunnen Center Bad Vilbel · Werbegemeinschaft Brunnen Center | 6,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 13 | 0 | 0 | KI-blind |
| 43 | Beetzsee Center Brandenburg an der Havel · MEC | 5,0 | — | einzelner Lauf | 0 | 0 | 33 | 0 | Nicht vorbereitet |
- Versteht eine Maschine, wer Sie sind?
- A · Entitäten-Tiefe · Gewicht 0,30
- Findet die KI Antworten auf Besucherfragen?
- B · Antwortabdeckung · Gewicht 0,45
- Sind die Inhalte aktuell?
- C · Aktualität · Gewicht 0,15
- Existieren Sie außerhalb der eigenen Website?
- D · Off-Site-Basispräsenz · Gewicht 0,10